
Ved akutt
forurensning
ring: 110
Til toppen av siden
Handlingsprogram for kontroll med utslipp av miljøgifter til Mjøsa
27.05.04 Flere statlige myndigheter står bak handlingsprogrammet for kontroll med utslipp av miljøgifter.
Handlingsprogrammet er et samarbeid mellom Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Mattilsynet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Vassdragsforbundet.
|
Handling |
Myndighet |
Tidspunkt |
| Overvåking av miljøet i Mjøsa: | ||
| Sammenstille data om miljøgifter i drikkevannet Overvåking av drikkevannet |
Mattilsynet | 2004-2005 Løpende |
| Undersøke miljøgifter i blod hos mennesker som spiser mjøsfisk | Folkehelseinstituttet | 2004-2005 |
| Overvåke situasjonen for eutrofi/overgjødsling | Vassdragsforbundet | 2004 |
| Undersøke hvordan bromerte flammehemmere oppkonsentreres i næringskjeden | Norges forskningsråd | 2004-2005 |
| Prøver og analyser av bromerte flammehemmere, kvikksølv og PCB i sedimentene i Lågendeltaet (Hovemoen, Jørstadmoen, Kastrud og nord for Mesnaelva) | Klima- og forurensningsdirektoratet | Vår 2004 |
| Prøver og analyser av bromerte flammehemmere i sedimenter og stasjonær fisk i Vorma | Klima- og forurensningsdirektoratet | Vår 2004 |
| Samle inn lagesild for å følge utviklingen av innholdet av bromerte flammehemmere | Klima- og forurensningsdirektoratet | Årlig fra 2004 |
| Prøver og analyser av dioksin og dioksinlignende PCB av fisk i Mjøsa | Mattilsynet | 2004-2005 |
| Undersøke hva som er langtransport og hva som er lokale kilder for tilførsler av PCB, dioksiner og kvikksølv | Klima- og forurensningsdirektoratet | 2004-2005 |
| Overvåke dumpet ammunisjon med prøver og analyser hvert tredje år | Klima- og forurensningsdirektoratet | 2004-2010 |
| Undersøke kilder og redusere tilførsler av miljøgifter | ||
| Forbud mot å bruke de to bromerte flammehemmerne penta- og okta-bromdifenyleter | Klima- og forurensningsdirektoratet | Fra 1. juli 2004 |
| Eiere av aktuelle renseanlegg og deponier er pålagt å analysere innholdet av utvalgte miljøgifter i sigevann/-slam og utløpsvann/-slam. | Fylkesmannen/Klima- og forurensningsdirektoratet | Høsten 2004 |
| Undersøkelser av miljøtilstanden på områder med forurenset grunn | Fylkesmannen/Klima- og forurensningsdirektoratet | Kartlegging klar i løpet av 2004 |
| Miljørisikovurderinger fra de aktive avfallsdeponiene. Informasjonen vil bli brukt til å beregne miljøpåvirkningen og bestemme senere tiltak | Fylkesmannen/Klima- og forurensningsdirektoratet | Høsten 2004 |
| Oppfølging av Gudbrandsdalens Uldvarefabrik | Klima- og forurensningsdirektoratet | Fortløpende |
| Pålegg til 54 bedrifter i Mjøsområdet om å undersøke/kartlegge om bromerte flammehemmere er eller har vært i bruk | Fylkesmannen/Klima- og forurensningsdirektoratet | Frist 1.juni 2004 |
| Pålegg til Norsk Metallfragmentering på Gjøvik om miljøgiftundersøkelser, som et ledd i en større undersøkelse av fragmenteringsverk for biler | Gjøvik kommune/Klima- og forurensningsdirektoratet | Høsten 2004 |
| Nammo Raufoss AS er pålagt å gjøre rede for prøveskytingen som har foregått fra Fjellhaug på Skreia med nedslagsfelt i Mjøsa. Bedriften må søke SFT om utslippstillatelse dersom skytingen skal fortsette. | Klima- og forurensningsdirektoratet | 1. august 2004 |
| Oppfølging av bedrifter og mottaksanlegg for avfall og farlig avfall for å sikre forsvarlig håndtering og sluttdisponering. Spesielt viktig er avfall som inneholder PCB, kvikksølv, bromerte flammehemmere og andre miljøgifter. | Fylkesmannen | Høsten 2004 |
| Informasjonstiltak | ||
|
Kartlegge informasjonsbehovet i Mjøsregionen og vurdere informasjonstiltak Sørge for enkel tilgjengelig og koordinert informasjon på www.klif.no Eventuelt utarbeide ytterligere informasjonsmateriale Gjøre informasjon om kostholdsråd og drikkevann lettere tilgjengelig |
Klima- og forurensningsdirektoratet, fylkesmannen, Mattilsynet, Folkehelseinsituttet, Vassdragsforbundet | Infoplan: ca 10. juni |
Tema
