
Ved akutt
forurensning
ring: 110
Til toppen av siden
Relaterte tema:
Utslippsreduksjon av prioriterte miljøgifter
11.02.04 Status i 2001 og forventet utslippsreduksjon fremover. Prognosene er basert på iverksatte og planlagte tiltak.
Miljøgift | Utslipp* | Utslipp* | Utslippsred.* | Utslippsred. |
Liste-A-stoffer: |
|
|
| 1995-2005 |
Kortkjedete parafiner | 1,1 | 0,2 | 81 | > 90 |
Nonyl/oktylfenol og deres etoksilater | 175 | 48 | 57 | > 90 |
Pentaklorfenol (PCP) | ca 10 | < 0,005 | > 90 | > 90 |
Enkelte tensider | 9 | 7 | 23 | - |
PCB (stående masse) | 530 | 433 | 18 | - |
Liste-B-stoffer: |
|
|
| 1995-2010 |
Bly (Pb) | 445 | 380 | 15 | 60 - 90 |
Bromerte flammehemmere (forbruk) | 55 - 95 | 280 - 330 | -(250 – 400) | ikke kjent |
1,2-dikloretan (EDC) | 33 | 9 | 72 | > 70 |
Dioksiner (enhet: g TEQ) | 73 | 36 | 51 | > 50 |
Heksaklorbenzen (HCB) | 0,09 | 0,05 | 41 | 99 |
Kadmium (Cd) | 5 | 2 | 55 | 50 - 60 |
Klorerte alkylbenzener (KAB,som EOCl) | 0,070 | 0,02 | 72 | > 70 |
Kobber (Cu) | 748 | 534 | 29 | ca 30 |
Krom (Cr) | 60 | 69 | -14 | - 8 |
Kvikksølv (Hg) | 2,8 | 1,3 | 53 | > 50 |
Muskxylener | 0,9 | 0,5 | 44 | ikke kjent |
PAH | 193 | 184 | 4 | 30 - 40 |
Tetrakloreten (PER) | 379 | 5 | 99 | 99 |
Tributyltinnforbindelser (TBT) | 29 | 20 | 33 | > 90 |
Triklorbenzen (TCB) | lite | lite | ikke aktuelt | - |
Trikloreten (TRI) | 620 | 115 | 82 | > 80 |
Nye stoffer: |
|
|
| 1995-2010 |
Arsen (As) | 14 | 10 | 25 | > 80 |
Dietylheksylftalat (DEHP) | > 30 | > 30 | ikke kjent | ikke kjent |
Mellomkjedete klorparafiner | 3 | 59 | - ca 2000 | ikke kjent |
Perfluoroktyl sulfonat (PFOS) | ikke kjent | ikke kjent | - | ikke kjent |
* stående masse for PCB og forbruk for bromerte flammehemmere
Reduksjonsmål:
- A-listestoffer: Utslippene skal reduseres vesentlig og søkes stanset innen 2005 (storingsmelding nr 58, 1996-97)
- B-listestoffer: Utslippene skal reduseres med 50–90 prosent innen 2010(stortingsmelding nr 58, 1996-97, Inst. S. nr 150, 1997-98)
- Nye stoffer: Utslippene skal reduseres vesentlig innen 2010 (stortingsmelding nr 25, 2002-2003)
Tema
