
Ved akutt
forurensning
ring: 110
Til toppen av siden
Klimaavdelingen
- Har ansvaret for å behandle søknader om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra industrien og petroleumsvirksomheten, og stiller krav til utslipp til luft, vann, avfall og støy.
- Har hovedansvaret for klima- og energiarbeidet i SFT, inkludert utdeling og oppfølging av klimakvoter i henhold til kvoteloven.
- Andre sentrale oppgaver er oppfølging og rapportering i henhold til Kyotoprotokollen, Gøteborgprotokollen og Montrealprotokollen.
- Arbeider med å redusere miljøproblemer innen samferdselsområdet med lokal luftkvalitet, støy og biodrivstoff.
Avdelingsledelsen (KAL)
| Navn | TLF | Stilling |
| Hvalryg Marte Monsen | 3653 | Avdelingskoordinator |
| Rosland Audun | 3547 | Avdelingsdirektør |
Seksjon for klimakunnskap (KKL)
| Navn | TLF | Stilling |
| Asphjell Torgrim | 3652 | Overingeniør |
| Christophersen Øyvind | 3724 | Seniorrådgiver |
| Fjeldal Per | 3511 | Sjefingeniør |
| Gaustad Alice | 3643 | Sjefingeniør |
| Kvissel Ole-Kristian | 3572 | Rådgiver |
| Leffertstra Harold | 3512 | Seniorrådgiver |
| Skjellum Solrun Figenschau | 3477 | Seksjonssjef |
| Vestreng Vigdis | 3427 | Seniorrådgiver |
Seksjon for transport og energi (KTE)
| Navn | TLF | Stilling |
| Guttu Sigmund | 3737 | Rådgiver |
| Haugland Hege | 3582 | Rådgiver |
| Klausen Svein | 3740 | Seniorrådgiver |
| Landvik Nina | 3579 | Rådgiver |
| Myrtveit Ingrid | 3694 | Seniorrådgiver |
| Maass Christine | 3574 | Rådgiver |
| Røgeberg Marthe | 3781 | Rådgiver |
| Sorteberg Siri | 3617 | Seksjonssjef |
| Økstad Elin | 3656 | Sjefingeniør |
Seksjon for klimakvoter (KKV)
| Navn | TLF | Stilling |
| Andresen Stian Rein | 3679 | Overingeniør |
| Berntzen Trine | 3662 | Prosjektleder |
| Bjørkum Ida | 3401 | Rådgiver |
| Hoel Annicken | 3681 | Sjefingeniør |
| Kjenn Tor Egil Tønnessen | 3615 | Rådgiver |
| Laird Birgitte | 3725 | Seniorrådgiver |
| Lund Harald Francke | 3581 | Seksjonssjef |
| Nelson George Nicholas | 3440 | Senioringeniør |
| Øen Jannicke | 3620 | Rådgiver |
| Øen Sigrun | 3769 | Seniorrådgiver |
Seksjon for miljøøkonomi og utslippsregnskap (KMU)
| Navn | TLF | Stilling |
| Birkeli Kenneth | 3734 | Rådgiver |
| Gjerald Eilev | 3450 | Senioringeniør |
| Hoem Britta Maria | 3767 | Senioringeniør |
| Kolshus Hans | 3531 | Seniorrådgiver |
| Langtvet Espen | 3510 | Seniorrådgiver |
| Ramberg Simen Helgesen | 3640 | Rådgiver |
| Ringdal Ida | 3795 | Rådgiver |
| Ringlund Guro Børnes | 3675 | Seniorrådgiver |
| Weidemann Fredrik | 3628 | Seniorrådgiver |
| Aasen Hans | 3413 | Seksjonssjef |
Miljødataseksjonen (KMD)
| Navn | TLF | Stilling |
| Borsch Rebekka | 3757 | Seniorrådgiver |
| Christensen Lars | 3696 | Seniorrådgiver |
| Glesne Ola | 3486 | Prosjektleder |
| Grini Olle Morten | 3456 | Sjefingeniør |
| Haram Gro | 3745 | Seniorrådgiver |
| Hartnik Thomas | 3588 | Sjefingeniør |
| Holden Kari | 3518 | Seksjonssjef |
| Jacobsen Linn Bryhn | 3685 | Seniorrådgiver |
| Nissen Ingrid Marie | 3542 | Seniorrådgiver |
| Reikvam Jorun | 3717 | Seniorrådgiver |
| Rosland Dag | 3548 | Sjefingeniør |
| Selvik Ingunn | 3580 | Redaktør Miljøstatus i Norge |
| Skagen Skjalg Axelsen | 3695 | Rådgiver |
| Aas Anne Gøril | 3405 | Seniorrådgiver |
Tema
