
Ved akutt
forurensning
ring: 110
Til toppen av siden
Organisasjonsavdelingen
- Har hovedansvar for organisasjons- og systemutvikling.
- Driver rådgivning innen stabsområdene og er tillagt interne kontroll- og serviceoppgaver.
- Har etatsansvar på områdene miljødata, resultatdokumentasjon, miljøovervåkning og miljøinformasjon.
Avdelingsledelsen (OAL)
| Navn | TLF | Stilling |
| Berntsen Åse Halsør | 3420 | Avdelingskoordinator |
| Fremstad Jan Kato | 3784 | Avdelingsdirektør |
Informasjonsseksjonen (OIN)
| Navn | TLF | Stilling |
| Evensen Reidar | 3431 | Medierådgiver |
| Gjestrum Anne Sofie | 3503 | Kommunikasjonsrådgiver |
| Grønstad Christoffer | 3521 | Kommunikasjonsrådgiver |
| Larsen Espen | 3549 | Medierådgiver |
| Li Jon | 3515 | Nettredaktør klif.no |
| Lundberg Anita Ulfsbøl | 3448 | Nettredaktør |
| Moxness Kjersti Dørumsgard | 3762 | Kommunikasjonsrådgiver |
| Rannem Kristin Kinck | 3523 | Kommunikasjonsrådgiver |
| Røsjø Bjarne | 3687 | Medierådgiver |
| Saggel Kirsten | 35 58 62 03 | Rådgiver |
| Ørving Elisabeth | 3589 | Kommunikasjonsdirektør |
Seksjon for IT-drift og -infrastruktur (OID)
| Navn | TLF | Stilling |
| Fosby Merethe Haraldsen | 3411 | Rådgiver |
| Haug Lars Inge | 3567 | Førstekonsulent |
| Nielsen Jon Magne | 3493 | Seniorrådgiver |
| Nilsen Erik | 3749 | Seniorrådgiver |
| Orby Kristin Herring | 3551 | Rådgiver |
| Reines Une | 3481 | Fungerende seksjonssjef |
| Rubæk Birgitte | 3555 | Rådgiver |
| Rudi Bjørn Harald | 3741 | Seniorrådgiver |
| Sandvik Victoria Meshkovsky | 3678 | Seniorrådgiver |
Seksjon for IT-utvikling (OIU)
| Navn | TLF | Stilling |
| Bjørkmo Jon Gunnar | 3421 | Seniorrådgiver |
| Finnesand Torstein | 3659 | Sjefingeniør |
| Gjelten Finn Jostein | 3525 | IT-sjef |
| Haugland Christian | 3455 | Rådgiver |
| Kugathasan Piraachanna (Piraba) | 3674 | Senioringeniør |
| Kverme Trygve | 3485 | Seniorrådgiver |
| Ottinsen Kristin | 3635 | Senioringeniør |
| Svendsen Arne Zet | 3682 | Seniorrådgiver |
| Østnes Frank | 3611 | Seniorrådgiver |
Dokumentasjons- og driftsseksjonen (ODS)
| Navn | TLF | Stilling |
| Berge Mona | 3479 | Konsulent |
| Elguren Kirsten | 3597 | Rådgiver |
| Hansen Nina Neby | 3654 | Rådgiver |
| Hauge Mette Rist | 3764 | Arkivleder |
| Heggen Astrid | 3444 | Konsulent |
| Helliksen Linda | 3465 | Førstekonsulent |
| Haagensen Svein | 3591 | konsulent |
| Jensen Freddy | 3488 | Rådgiver |
| Karlsen Ann Eline (Solheim) | 3797 | Rådgiver |
| Karlsen Hanne | 3470 | Konsulent |
| Kollerud Torill F. | 3504 | Seniorrådgiver |
| Leirvåg Liselotte | 3592 | Rådgiver |
| Lien Aud | 3514 | Konsulent |
| Nguyen Minh Nguyet | 3765 | Rådgiver |
| Olsen Vera Johansen | 3667 | Rådgiver |
| Reithaug Helge | 3660 | Rådgiver |
| Rosvoll Marit Knoph | 3418 | Rådgiver |
| Ruud Ronny | 3709 | Seksjonssjef |
| Røed Elin | 3550 | Seniorrådgiver |
| Salamonsen Bente Lill | 3641 | Førstekonsulent |
| Skaar Aslaug | 3783 | Rådgiver |
| Stefansen Anne | 3566 | Seniorrådgiver |
| Stidal Ole | 3519 | Konsulent |
| Syversen Berit | 3552 | Rådgiver |
Personalseksjonen (OPE)
| Navn | TLF | Stilling |
| Andersen Ulf | 3657 | Seniorrådgiver |
| Elgsaas Elin Bøe | 3490 | Seniorrådgiver |
| Enstad Inger Marie | 3528 | Seniorrådgiver |
| Jordanson Bente | 3633 | Seniorrådgiver |
| Magnussen Lisbeth | 3647 | Rådgiver |
| Mossige Grethe S. Solberg | 3676 | Rådgiver |
| Pedersen Gøril | 3629 | Personalsjef |
| Thoresen Yvonne Roualet | 3414 | Seniorrådgiver |
| Tran Trinh | 3794 | Seniorrådgiver |
Økonomiseksjonen (OØK)
| Navn | TLF | Stilling |
| Gregersen Øyvind | 3454 | Førstekonsulent |
| Johansen Kaja Cecilie | 3623 | Rådgiver |
| Magnor Ivar | 3517 | Seniorrådgiver |
| Nielsen Anne-Grethe | 3595 | Rådgiver |
| Nyquist-Andersen Kari | 3417 | Rådgiver |
| Risting Mona | 3703 | Økonomisjef |
| Sandman Anna | 3403 | Seniorrådgiver |
| Wiger Line Guldahl | 3672 | Seniorrådgiver |
Tema
