
Ved akutt
forurensning
ring: 110
Til toppen av siden
Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station, Svalbard, Norway. Annual report 2007
Utgave: 2009,
Engelsk
TA-nummer: TA-2480
Tittel: Greenhouse gas monitoring at the Zeppelin station, Svalbard, Norway. Annual report 2007
Rapporten presenterer aktiviteter og måleresultater fra klimagassovervåkingen ved Zeppelinobservatoriet på Svalbard for årene 2001-2007.
| Volum: | 1044/09 |
|---|---|
| Kommentar: | Overvåkingsprogrammet utføres av Norsk institutt for luftforskning (NILU) og er finansiert av Statens forurensningstilsyn (SFT) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) Kontaktperson: Harold Leffertstra NILU OR 02/2009 |
| Publisert: | 17.09 2009 |
| Forfatter(e): | Fjæraa, A.M., Lunder, Chris Rene, Schmidbauer, Norbert, Stebel, Kerstin, Strøm, J., Revilla, V.E.Cachorro, Myhre, Cathrine Lund, Hermansen, Ove |
| Opphav: | Norsk institutt for luftforskning |
| Omfang: | 64 s. |
| Sted: | Kjeller |
| Emner: | Arktis, overvåkingsprogram, drivhusgass, partikkel, halokarbon, klimagass |
Relaterte tema:
Relaterte publikasjoner:
Tema

