
Ved akutt
forurensning
ring: 110
Til toppen av siden
Greenhouse monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2008
Utgave: 2010,
Engelsk
TA-nummer: TA-2633
Tittel: Greenhouse monitoring at the Zeppelin station. Annual report 2008
Rapporten presenterer aktiviteter og måleresultater fra klimagassovervåkingen ved Zeppelinobservatoriet på Svalbard for årene 2001-2008.
| Volum: | 1071/10 |
|---|---|
| Kommentar: | Prosjektet er finansiert av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) NILU report no.: OR 24/2010 |
| Publisert: | 23.06 2010 |
| Forfatter(e): | Myhre, Cathrine Lund, Hermansen, Ove, Fjæraa, A.M., Lunder, Chris Rene, Schmidbauer, Norbert, Stebel, Kerstin, Prata, Fred |
| Opphav: | Norsk institutt for luftforskning |
| Omfang: | 59 s. |
| Sted: | Kjeller |
| Emner: | overvåkingsprogram, drivhusgass, partikkel, halokarbon, Arktis, klimagass |
Relaterte tema:
Relaterte publikasjoner:
Tema

