
Ved akutt
forurensning
ring: 110
Til toppen av siden
Monitoring of the atmospheric ozone layer and naturalultraviolet radiation. Annual report 2005
Utgave: 2006,
Engelsk
TA-nummer: TA-2197
Tittel: Monitoring of the atmospheric ozone layer and naturalultraviolet radiation. Annual report 2005
Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2005. For Oslo og Andøya er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2005.
| Volum: | 965/06 |
|---|---|
| Kommentar: | Oppdragsgiver er Statens forurensningstilsyn. NILU OR 67/2006 |
| Publisert: | 19.09 2006 |
| Forfatter(e): | Stebel, Kerstin, Svendby, Tove, Vik, Aasmund Fahre, Myhre, Cathrine Lund, Høiskar, Britt Ann K., Edvardsen, Kåre, Hansen, Georg H. |
| Opphav: | Norsk institutt for luftforskning |
| Omfang: | 21s. |
| Sted: | Kjeller |
| Emner: | ultrafiolett stråling, måledata, årsrapport, overvåking, ozonlag, atmosfære, stratosfærisk ozon |
Relaterte tema:
Relaterte publikasjoner:
Tema

